Hoofdsponsor Herpinia

Diamant Goud Zilver sponsors





Wedstrijd Herpinia 1

 Maandag
 Aanvang
 Sportpark
 Adres
 Wedstrijd:
                          
Sportpark de Glorie
Veghelsedijk 23

Stand Herpinia 1

Team G W GL V P DPV DPT
1 BMC 1 22 19 0 3 57 51 16
2 FC Uden 1 22 14 3 5 45 56 31
3 SJO/SSA VESTA'19 1 22 11 5 6 38 46 23
4 Nooit Gedacht 1 22 11 5 6 38 52 31
5 FC de Rakt 1 22 9 4 9 31 42 40
6 WEC 1 22 9 3 10 30 44 41
7 FC Schadewijk 1 22 10 0 12 30 52 67
8 Vorstenbossche Boys 1 21 7 6 8 27 43 39
9 VITA 1 22 7 4 11 25 52 58
10 Herpinia 1 22 6 4 12 22 31 66
11 Achilles Reek 1 21 4 3 14 15 21 47
12 Maliskamp 1 22 3 5 14 14 24 55

Agenda

 Datum Activiteit Aanvang
21 juni Vrijwilligersdag

  
  
  
   



Verjaardagen

Juni
18   Tom School
18   Jure Martens
19   Bjorn Suppers
20   Mike Bouman
22   Jent van Sas
24   Hans School
25   Rein Hoefnagel
28   Theo van Sas
28   Freddy van Schaik